<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fourlights &#187; zagher</title>
	<atom:link href="http://fourlights.it/author/zagher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fourlights.it</link>
	<description>Ispirazione, arte, comunicazione, tecnica, tutorial e molto altro sulla fotografia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 22:24:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Making of&#8221; di un filmato realizzato in stop motion</title>
		<link>http://fourlights.it/making-of-di-un-filmato-realizzato-in-stop-motion/</link>
		<comments>http://fourlights.it/making-of-di-un-filmato-realizzato-in-stop-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zagher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[making of]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fourlights.it/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[Vi siete mai cimentati o anche solo chiesti come si realizza un video in stop motion? Oggi vi proponiamo 2 video dove possiamo ammirare sia il risultato finale sia tutta la mole di lavoro  che sta dietro alla realizzazione di un progetto simile. Buona visione! Eccovi dunque il video in stop motion: &#160; Mentre qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fourlights.it/making-of-di-un-filmato-realizzato-in-stop-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I vincitori assoluti del National Geographic</title>
		<link>http://fourlights.it/i-vincitori-assoluti-del-national-geographic/</link>
		<comments>http://fourlights.it/i-vincitori-assoluti-del-national-geographic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zagher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[national geographic]]></category>
		<category><![CDATA[vincitori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fourlights.it/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[National Geographic ha comunicato oggi i vincitori assoluti del loro grande concorso aperto a tutto il mondo. Il vincitore è Shikhei Goh, con una foto che vede una libellula aggrappata ad uno stelo intenta a resistere alla pioggia intorno a lei. Personalmente trovo che sia una foto magnifica, sia per la qualità che per l&#8217;attimo che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fourlights.it/i-vincitori-assoluti-del-national-geographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back &#8211; Massimo Privitera</title>
		<link>http://fourlights.it/back-massimo-privitera/</link>
		<comments>http://fourlights.it/back-massimo-privitera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 09:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zagher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Confrontiamoci]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[composizione]]></category>
		<category><![CDATA[massimo privitera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fourlights.it/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi presentiamo una foto di Massimo: ci ha inviato uno scatto di un bambino che gioca lanciando alcune pigne. Immortalare i bambini di spalle è una delle tipologie di foto che piace di più al nostro lettore, che considera questi scatti molto più spontanei rispetto ai classici primi piani. Che dire, è un punto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fourlights.it/back-massimo-privitera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi concorsi fotografici in scadenza a gennaio</title>
		<link>http://fourlights.it/nuovi-concorsi-fotografici-in-scadenza-a-gennaio/</link>
		<comments>http://fourlights.it/nuovi-concorsi-fotografici-in-scadenza-a-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zagher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fourlights.it/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi presentiamo 2 nuovi concorsi fotografici dai premi molto interessanti per gli appassionati di tecnologia!  Vi ricordiamo che se siete a conoscenza di concorsi fotografici interessanti o che se volete promuoverne uno potete sempre segnalarceli nei commenti o contattarci direttamente! Buona lettura. Il primo è indetto niente meno che da Google e mette in palio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fourlights.it/nuovi-concorsi-fotografici-in-scadenza-a-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografare le luci di una città</title>
		<link>http://fourlights.it/fotografare-le-luci-di-una-citta/</link>
		<comments>http://fourlights.it/fotografare-le-luci-di-una-citta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zagher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[cartoline]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[luci]]></category>
		<category><![CDATA[neon]]></category>
		<category><![CDATA[postproduzione]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[treppiede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fourlights.it/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[Chi durante la propria vacanza non ha fotografato la città di notte? Le luci delle grandi metropoli sono sempre un&#8217;attrattiva eccezionale, ma anche il lumicino di un paesino sperduto nella campagna ha il suo effetto ipnotico. Riuscire a trasmettere il mood (che possiamo tradurre con &#8220;l&#8217;umore&#8221;) della città che stiamo vivendo è un passo importante, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fourlights.it/fotografare-le-luci-di-una-citta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semplicemente atrio &#8211; Raffaele Intorcia</title>
		<link>http://fourlights.it/semplicemente-atrio-raffaele-intorcia/</link>
		<comments>http://fourlights.it/semplicemente-atrio-raffaele-intorcia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zagher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Confrontiamoci]]></category>
		<category><![CDATA[atrio]]></category>
		<category><![CDATA[confrontiamoci]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele intorcia]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fourlights.it/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Oggi è il turno di Raffaele, il quale ci manda la foto di un atrio scattata a Venezia durante i primi giorni di Ottobre. Quello che lo ha colpito maggiormente è stata la luce che, penetrando, rendeva l&#8217;ambiente &#8220;ovattato&#8221;. Otre a ciò ha cercato di porre l&#8217;attenzione sulla seconda cosa che lo ha attirato: il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fourlights.it/semplicemente-atrio-raffaele-intorcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I vincitori del concorso National Geographic</title>
		<link>http://fourlights.it/i-vincitori-del-concorso-national-geographic/</link>
		<comments>http://fourlights.it/i-vincitori-del-concorso-national-geographic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zagher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[national geograhic]]></category>
		<category><![CDATA[vincitori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fourlights.it/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[National Geographic, l&#8217;importante rivista che dedica ampio spazio alla fotografia, ha pubblicato i risultati dell&#8217;omonimo concorso fotografico. Dal comunicato si legge che hanno ricevuto 14000 fotografia, un numero impressionante! Per visionare i 4 fortunati (o meglio dire &#8220;bravi&#8221;) vincitori vi rimandiamo al sito del concorso:  i vincitori del national geographic. In testata la foto del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fourlights.it/i-vincitori-del-concorso-national-geographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo concorso fotografico &#8220;Oasis photo contest&#8221;</title>
		<link>http://fourlights.it/nuovo-concorso-fotografico-oasis-photo-contest/</link>
		<comments>http://fourlights.it/nuovo-concorso-fotografico-oasis-photo-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zagher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[McCurry]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[Neri]]></category>
		<category><![CDATA[oasis photo contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fourlights.it/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[Nella nostra sezione &#8220;Concorsi&#8220;, abbiamo pubblicato tutte le informazioni che abbiamo ricevuto relative a questo meraviglioso concsorso fotografico di calibro internazionale.  L&#8217;occasione è ottima per darsi un po&#8217; di visibilità, contando soprattutto sul fatto che le migliori fotografie verranno esposte in diverse location in giro per l&#8217;Italia in mostre dedicate. Noi di fourlights ne abbiamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fourlights.it/nuovo-concorso-fotografico-oasis-photo-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon annuncia la nuova EOS-1D X</title>
		<link>http://fourlights.it/canon-annuncia-la-nuova-eos-1d-x/</link>
		<comments>http://fourlights.it/canon-annuncia-la-nuova-eos-1d-x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zagher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[dual digic 5+]]></category>
		<category><![CDATA[eos itraf]]></category>
		<category><![CDATA[EOS-1D X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fourlights.it/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Canon ha annunciato questa mattina la futura uscita della EOS-1D X, una super-macchina dedicata ai professionisti della fotografia. Vediamo le principali caratteristiche. Le novità non sono poche, a partire dal processore, un Dual DIGIC 5+ che promette di essere ben 17 volte più veloce del predecessore. La macchina monterà anche un nuovo sistema  EOS iTR AF (acronimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fourlights.it/canon-annuncia-la-nuova-eos-1d-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migliorare la messa a fuoco</title>
		<link>http://fourlights.it/migliorare-la-messa-a-fuoco/</link>
		<comments>http://fourlights.it/migliorare-la-messa-a-fuoco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zagher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[tempo di posa]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fourlights.it/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[Le macchine fotografiche attuali ci aiutano in tutti i modi nella produzione di un&#8217;immagine il più a fuoco possibile. In certi casi però, soprattutto in condizioni di luce scarsa, è necessario e fondamentale essere in grado di tenere ferma la fotocamera. Mentre fotografiamo, produciamo sempre una leggera vibrazione: a causa del respiro, a causa del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fourlights.it/migliorare-la-messa-a-fuoco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

