<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fourlights &#187; diaframma</title>
	<atom:link href="http://fourlights.it/tag/diaframma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fourlights.it</link>
	<description>Ispirazione, arte, comunicazione, tecnica, tutorial e molto altro sulla fotografia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 17:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fotografare le luci di una città</title>
		<link>http://fourlights.it/fotografare-le-luci-di-una-citta/</link>
		<comments>http://fourlights.it/fotografare-le-luci-di-una-citta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zagher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[cartoline]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[luci]]></category>
		<category><![CDATA[neon]]></category>
		<category><![CDATA[postproduzione]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[treppiede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fourlights.it/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[Chi durante la propria vacanza non ha fotografato la città di notte? Le luci delle grandi metropoli sono sempre un&#8217;attrattiva eccezionale, ma anche il lumicino di un paesino sperduto nella campagna ha il suo effetto ipnotico. Riuscire a trasmettere il mood (che possiamo tradurre con &#8220;l&#8217;umore&#8221;) della città che stiamo vivendo è un passo importante, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fourlights.it/fotografare-le-luci-di-una-citta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semplicemente atrio &#8211; Raffaele Intorcia</title>
		<link>http://fourlights.it/semplicemente-atrio-raffaele-intorcia/</link>
		<comments>http://fourlights.it/semplicemente-atrio-raffaele-intorcia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zagher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Confrontiamoci]]></category>
		<category><![CDATA[atrio]]></category>
		<category><![CDATA[confrontiamoci]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele intorcia]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fourlights.it/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Oggi è il turno di Raffaele, il quale ci manda la foto di un atrio scattata a Venezia durante i primi giorni di Ottobre. Quello che lo ha colpito maggiormente è stata la luce che, penetrando, rendeva l&#8217;ambiente &#8220;ovattato&#8221;. Otre a ciò ha cercato di porre l&#8217;attenzione sulla seconda cosa che lo ha attirato: il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fourlights.it/semplicemente-atrio-raffaele-intorcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migliorare la messa a fuoco</title>
		<link>http://fourlights.it/migliorare-la-messa-a-fuoco/</link>
		<comments>http://fourlights.it/migliorare-la-messa-a-fuoco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zagher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[tempo di posa]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fourlights.it/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[Le macchine fotografiche attuali ci aiutano in tutti i modi nella produzione di un&#8217;immagine il più a fuoco possibile. In certi casi però, soprattutto in condizioni di luce scarsa, è necessario e fondamentale essere in grado di tenere ferma la fotocamera. Mentre fotografiamo, produciamo sempre una leggera vibrazione: a causa del respiro, a causa del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fourlights.it/migliorare-la-messa-a-fuoco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fenomeno del &#8220;lens flare&#8221; in fotografia</title>
		<link>http://fourlights.it/il-fenomeno-del-lens-flare-in-fotografia/</link>
		<comments>http://fourlights.it/il-fenomeno-del-lens-flare-in-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 19:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zagher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[controluce]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[lens flare]]></category>
		<category><![CDATA[obbiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[paraluce]]></category>
		<category><![CDATA[riflessi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fourlights.it/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Il riflesso (chiamato &#8220;lens flare&#8220;) è un qualcosa che non esiste in natura, me è un effetto ottico che può rovinare un&#8217;immagine tanto quanto può renderla particolare. E&#8217; bene sapere perché si formino questi riflessi per imparare a controllarli correttamente I flare hanno diverse forme: poligoni, aloni o anche semplici linee; in tutti i casi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fourlights.it/il-fenomeno-del-lens-flare-in-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come fotografare di notte</title>
		<link>http://fourlights.it/come-fotografare-di-notte/</link>
		<comments>http://fourlights.it/come-fotografare-di-notte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 19:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zagher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia notturna]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[luci]]></category>
		<category><![CDATA[notte]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[riflessi]]></category>
		<category><![CDATA[tempo di posa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fourlights.it/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[La principale difficoltà nel fotografare di notte è sicuramente trovare la corretta esposizione. A causa della scarsa luce bisogna dotarsi di cavalletto e usare la tecnica delle lunghe esposizioni. Questo implica una maggiore difficoltà nel calcolare l&#8217;esposizione, in quanto dovremo sapere esattamente come la luce influenzerà la scena. Una prima cosa che si può fare, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fourlights.it/come-fotografare-di-notte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consigli per fotografare albe e tramonti</title>
		<link>http://fourlights.it/consigli-per-fotografare-albe-e-tramonti/</link>
		<comments>http://fourlights.it/consigli-per-fotografare-albe-e-tramonti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zagher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[alba]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[filtro graduato]]></category>
		<category><![CDATA[lens flare]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[telecomando]]></category>
		<category><![CDATA[tempo di posa]]></category>
		<category><![CDATA[tramonto]]></category>
		<category><![CDATA[treppiede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fourlights.it/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Albe e tramonti sono probabilmente i momenti migliori per fotografare un paesaggio. Il sole che nasce (o tramonta) crea sempre effetti suggestivi ed offre diverse possibilità di catturare dei bellissimi colori. Ma come prepararsi a questa tipologia di foto visto soprattutto il poco tempo a disposizione che ci dà il sole? E&#8217; sempre importante fare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fourlights.it/consigli-per-fotografare-albe-e-tramonti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;illuminazione in fotografia: caratteristiche, tempi e diaframma</title>
		<link>http://fourlights.it/lilluminazione-in-fotografia-caratteristiche-tempi-e-diaframma/</link>
		<comments>http://fourlights.it/lilluminazione-in-fotografia-caratteristiche-tempi-e-diaframma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zagher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[composizione]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[doppia esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[esposimetro]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[sottoesposizione]]></category>
		<category><![CDATA[sovraesposizione]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[stop]]></category>
		<category><![CDATA[tempi di scatto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fourlights.it/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un consiglio classico, soprattutto se conoscete un fotografo amatoriale di vecchio stampo: state davanti al sole, così l&#8217;esposizione sarà corretta e non disturbata da ombre o da costasti troppo forti. Ma è sempre la soluzione migliore? Per chi inizia a fotografare, è davvero utile fotografare con il sole alle spalle, si avranno pochi problemi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fourlights.it/lilluminazione-in-fotografia-caratteristiche-tempi-e-diaframma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prospettiva in fotografia, una base per la composizione</title>
		<link>http://fourlights.it/la-prospettiva-in-fotografia-una-base-per-la-composizione/</link>
		<comments>http://fourlights.it/la-prospettiva-in-fotografia-una-base-per-la-composizione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zagher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[bidimensionale]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[luci]]></category>
		<category><![CDATA[nebbia]]></category>
		<category><![CDATA[ombre]]></category>
		<category><![CDATA[prospettiva]]></category>
		<category><![CDATA[toni pastello]]></category>
		<category><![CDATA[tridimensionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fourlights.it/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[La prospettiva è il modo in cui gli oggetti appaiono nello spazio, in relazione sia l&#8217;uno con l&#8217;altro che con l&#8217;osservatore. Ma se il mondo è tridimensionale, le fotografie sono bidimensionali, per cui per far apparire uno scatto il più realista possibile c&#8217;è bisogno di imparare come modificare la prospettiva a nostro favore. Bisogna tenere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fourlights.it/la-prospettiva-in-fotografia-una-base-per-la-composizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come usare ed interpretare al meglio i dati EXIF</title>
		<link>http://fourlights.it/come-usare-ed-interpretare-al-meglio-i-dati-exif/</link>
		<comments>http://fourlights.it/come-usare-ed-interpretare-al-meglio-i-dati-exif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zagher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[bilanciamento del bianco]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[exif]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[forocamera]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[lunghezza focale]]></category>
		<category><![CDATA[postproduzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fourlights.it/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte avete visto una fotografia e pensato: come avrà fatto a farla? Andare per intuizione non è facile e bisogna avere un bagaglio tecnico non indifferente. Nell&#8217;era digitale però, c&#8217;è un modo molto semplice e immeditato di capire come è stata fatta una fotografia. Questo metodo si basa sulla comprensione e lettura dei dati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fourlights.it/come-usare-ed-interpretare-al-meglio-i-dati-exif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esposizione: impariamo a conoscerla</title>
		<link>http://fourlights.it/esposizione-impariamo-a-conoscerla/</link>
		<comments>http://fourlights.it/esposizione-impariamo-a-conoscerla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 11:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zagher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[contrasto]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[esposimetro]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione]]></category>
		<category><![CDATA[pesata]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[tempo di posa]]></category>
		<category><![CDATA[valutativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fourlights.it/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Un fattore importante quando si scatta una fotografia, oltre alla composizione, è sicuramente la scelta della corretta esposizione. Una foto sovraesposta (o sottoesposta), perderà subito d&#8217;interesse, in quanto la troppa (o troppa poca) luce non permetterà di osservare in modo piacevole la stessa fotografia. L&#8217;esposizione è un fattore che deriva dalla quantità di luce che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fourlights.it/esposizione-impariamo-a-conoscerla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

